浴槽の種類・タイプ | 品番 | 対応可否 | アームレスト
乗り越えキット 品番(別手配) |
取付不可の理由 | ||
EWB100系
EWB101系 (標準シート) |
EWB103系
EWB102系 (ワイドシート) |
|||||
いものホーローバス
FJS*の旧仕様FYS*も設置可否は同じです。 同様にFJ**とFY**、FJY**とFYY**も同じです。 |
FJ150S | × | × | - | 洋風浴槽 | |
FJS1140 | ◎ | × | EWBP107R | |||
FJS1200 | ◎ | × | 不要 | |||
FJS1240 | ◎ | × | EWBP107R | |||
FJS1300 | × | × | - | 浴槽内幅が広い | ||
FJS1360 | ◎ | ◎ | 不要 | |||
FJS1420 | × | × | - | ヘッドレスト付き | ||
FJS1440 | ◎ | × | EWBP107R | |||
FJS1450 | ◎ | ◎ | 不要 | |||
FJS1460 | ◎ | ◎ | 不要 | |||
FJS1480 | × | × | - | ハンドグリップがシートと干渉する | ||
FJS1490 | × | × | - | 浴槽内幅が広い、ヘッドレスト付き | ||
FJS1500 | × | × | - | 浴槽内幅が広い | ||
FJS1550 | ◎ | ◎ | 不要 | |||
FJS1580 | × | × | - | 浴槽内幅が広い | ||
FJS1650 | ◎ | ◎ | 不要 | |||
FJS1680 | × | × | - | 浴槽内幅が広い | ||
FJS1690 | × | × | - | 浴槽内幅が広い、ヘッドレスト付き | ||
FJY1500 | × | × | - | 洋風浴槽 | ||
FJY1600 | × | × | - | 洋風浴槽 | ||
ポリバス | P 10* | × | × | - | 小型浴槽(*浴槽底面の長さが800㎜未満) | |
P 11* | × | × | - | 小型浴槽(*浴槽底面の長さが800㎜未満) | ||
P 50 | × | × | - | 洋風浴槽 | ||
P 12* | ◎ | ◎ | 不要 | |||
P 15* | ◎ | ◎ | 不要 | |||
P 16* | ◎ | ◎ | 不要 | |||
P1030 | × | × | - | 洋風浴槽 | ||
P1150 | × | × | - | 洋風浴槽 | ||
PYS110* | ◎ | ◎ | 不要 | |||
福祉施設用個別浴槽 | PYS1114 | ◎ | ◎ | 不要 | ||
PYS120* | ◎ | ◎ | 不要 | |||
いたわり浴槽 | PYS1212 | × | × | - | 異形浴槽 | |
PYS130* | ◎ | ◎ | 不要 | |||
PYS140* | ◎ | ◎ | 不要 | |||
いたわり浴槽 | PYS1412 | × | × | - | 異形浴槽 | |
洗い場付き浴槽 | PA 20 | × | × | - | 小型浴槽(*浴槽底面の長さが800㎜未満) | |
PA 22 | × | × | - | 小型浴槽(*浴槽底面の長さが800㎜未満) | ||
PA 24 | × | × | - | 小型浴槽(*浴槽底面の長さが800㎜未満) | ||
PA 25 | × | × | - | 小型浴槽(*浴槽底面の長さが800㎜未満) | ||
PA 30 | × | × | - | 小型浴槽(*浴槽底面の長さが800㎜未満) | ||
ネオエクセレントバス | PAS140* | × | × | - | 異形浴槽 | |
PAS160* | × | × | - | 浴槽内幅が広い、ヘッドレスト付き | ||
PAS161* | × | × | - | 浴槽内幅が広い、ヘッドレスト付き | ||
PAS162* | × | × | - | 異形浴槽 | ||
洋風バス | PAY1400 | × | × | - | 洋風浴槽 | |
洋風バス | PAY1600 | × | × | - | 洋風浴槽 | |
ニューグライトバスF | PGS1110/1111/1112 | ◎ | ◎ | 不要 | ||
PGS1210/1211/1212 | ◎ | ◎ | 不要 | |||
PGS1310/1311/1312 | ◎ | ◎ | 不要 | |||
PGS1410/1411/1412 | ◎ | ◎ | 不要 | |||
発汗生活 | PNH162* | × | × | - | 発汗浴の使い勝手が悪い | |
ネオマーブバス | PNS100* | ◎ | × | 不要 | ||
PNS110* | ◎ | ◎ | 不要 | |||
PNS111* | ◎ | ◎ | 不要 | |||
スリム浴槽 | PNS114* | ◎ | × | 不要 | ||
PNS120* | ◎ | ◎ | 不要 | |||
レブリス浴槽 | PNS1211 | ◎ | × | 不要 | ||
ひろびろ浴槽 | PNS1221 | × | × | - | ハンドクリップがシートと干渉する | |
PNS123* | ○ | × | EWBP107R | ハンドグリップ位置が近いため多少使い難い | ||
スリム浴槽 | PNS124* | ◎ | × | 不要 | ||
PNS130* | ◎ | ◎ | 不要 | |||
PNS133* | ◎ | × | EWBP107R | |||
PNS140* | ◎ | ◎ | 不要 | |||
いたわり浴槽 | PNS1410 | ◎ | ◎ | 不要 | ||
ひろびろ浴槽 | PNS1421 | ◎ | × | EWBP107R | ||
PNS144* | ◎ | × | EWBP107R | |||
PNS146* | × | × | - | ヘッドレスト付き | ||
PNS1480 | × | × | - | 浴槽内幅が広い、ヘッドレスト付き | ||
PNS1540 | ◎ | × | EWBP107R | |||
PNS160* | × | × | - | ハンドグリップがシートと干渉する | ||
廃番 | PNS1610 | ◎ | ◎ | 不要 | ||
PNS1680 | × | × | - | 浴槽内幅が広い、ヘッドレスト付き | ||
スーパーエクセレントバス | PVY140 | × | × | - | 異形浴槽 | |
PVS1400 | × | × | - | 異形浴槽 | ||
PVS1410 | × | × | - | 異形浴槽 | ||
PVS1420 | × | × | - | 異形浴槽 | ||
PVS1430 | × | × | - | 異形浴槽 | ||
PVY150 | × | × | - | 異形浴槽 | ||
PVS1500 | × | × | - | 異形浴槽 | ||
PVS1510 | × | × | - | 異形浴槽 | ||
PVS1520 | × | × | - | 浴槽水深が浅いため | ||
PVS1530 | × | × | - | 水栓と干渉する | ||
PVS1540 | × | × | - | 異形浴槽 | ||
PVY160 | × | × | - | 浴槽内幅が広い | ||
PVY161 | × | × | - | 浴槽内幅が広い | ||
PVS1600 | × | × | - | 異形浴槽、ヘッドレスト付き | ||
PVS1610 | × | × | - | 異形浴槽、ヘッドレスト付き | ||
PVS1620 | × | × | - | 異形浴槽、ヘッドレスト付き | ||
PVS1630 | × | × | - | 浴槽内幅が狭い | ||
PVS1640 | × | × | - | 異形浴槽 | ||
PVS1650 | × | × | - | 異形浴槽 | ||
PVS1700 | × | × | - | 異形浴槽 | ||
PVS1710 | × | × | - | ヘッドレスト付き | ||
PVK180 | × | × | - | 浴槽が浅い | ||
PVK181 | × | × | - | 浴槽内幅が広い | ||
PVS1800 | × | × | - | 異形浴槽 | ||
PVS1810 | × | × | - | 異形浴槽 | ||
PVS1820 | × | × | - | 浴槽が浅い | ||
PVS1830 | × | × | - | 異形浴槽 | ||
PVS1840 | × | × | - | 浴槽が浅い | ||
ハーフバス08 | PYP160/200 | × | × | - | 浴槽リムに平らな面がないため | |
PYP161/201 | × | × | - | 異形状のため | ||
ハーフバスルーム | 1坪サイズ | PYP160* | ◎ | × | EWBP107R | |
1.25坪サイズ |
PYP165*
|
◎ |
◎ | EWBP107R | ||
大型バス | PYW1102 | × | × | - | 大型浴槽 | |
PYW1602 | × | × | - | 大型浴槽 | ||
PYW1612 | × | × | - | 大型浴槽 | ||
PYW1802 | × | × | - | 大型浴槽 | ||
PYW2002 | × | × | - | 大型浴槽 | ||
PYW2102 | × | × | - | 大型浴槽 | ||
PYW2112 | × | × | - | 大型浴槽 | ||
PYW2500 | × | × | - | 大型浴槽 | ||
手すり付き個別浴槽 | EWB590 | ○ | ○ | 不要 | *シートに座った状態で
浴槽をまたぐ場合は手すりが
邪魔になる可能性があります。( 設置例) |
|
ラフィア | PHS1400 | × | × | - | ハンドグリップが干渉する | |
PHS1500 | × | × | - | ハンドグリップが干渉する | ||
PHS1510 | × | × | - | ハンドグリップが干渉する | ||
PHS1520 | × | × | - | ハンドグリップが干渉する | ||
PHS1508 | × | × | - | 洋風浴槽・異形浴槽 |