| 浴槽の種類・タイプ | 品番 | 対応可否 | アームレスト 乗り越えキット 品番(別手配) |
理由 | |
| EWB100系 EWB101系 (標準シート) |
EWB103系 EWB102系 (ワイドシート) |
||||
| ブローバスSXⅡ | PNQ120* | ◎ | ◎ | 不要 | |
| PNQ1221 | × | × | - | ハンドグリップがシートと干渉する | |
| PNQ123* | ○ | × | EWBP107R | ハンドグリップ位置が近いため多少使い難い | |
| PNQ130* | ◎ | ◎ | 不要 | ||
| PNQ133* | ◎ | × | EWBP107R | ||
| PNQ140* | ◎ | ◎ | 不要 | ||
| PNQ1421 | ◎ | × | EWBP107R | ||
| PNQ144* | ◎ | × | EWBP107R | ||
| PNQ1540 | ◎ | × | EWBP107R | ||
| PNQ146* | × | × | - | ヘッドレスト付き | |
| PNQ1480 | × | × | - | 浴槽内幅が広い,ヘッドレスト付き | |
| PNQ160* | × | × | - | ハンドグリップがシートと干渉する | |
| PNQ1680 | × | × | - | 浴槽内幅が広い,ヘッドレスト付き | |
| PAQ140* | × | × | - | 異形浴槽 | |
| PAQ160* | × | × | - | 浴槽内幅が広い,ヘッドレスト付き | |
| PAQ161* | × | × | - | 浴槽内幅が広い,ヘッドレスト付き | |
| PAQ162* | × | × | - | 異形浴槽 | |
| FJQ1450 | ◎ | ◎ | 不要 | ||
| FJQ1550 | ◎ | ◎ | 不要 | ||
| FJQ1650 | ◎ | ◎ | 不要 | ||
| PNV120* | ◎ | ◎ | 不要 | ||
| PNV1221 | × | × | - | ハンドグリップがシートと干渉する | |
| PNV123* | ○ | × | EWBP107R | ハンドグリップ位置が近いため多少使い難い | |
| PNV130* | ◎ | ◎ | 不要 | ||
| PNV133* | × | × | - | 浴槽内幅が狭い | |
| PNV140* | ◎ | ◎ | 不要 | ||
| PNV1421 | ◎ | × | EWBP107R | ||
| PNV144* | ◎ | × | EWBP107R | ||
| PNV1540 | ◎ | × | EWBP107R | ||
| PNV146* | × | × | - | ヘッドレスト付き | |
| PNV1480 | × | × | - | 浴槽内幅が広い,ヘッドレスト付き | |
| PNV1680 | × | × | - | 浴槽内幅が広い,ヘッドレスト付き | |
| PAV160* | × | × | - | 浴槽内幅が広い,ヘッドレスト付き | |
| PAV161* | × | × | - | 浴槽内幅が広い,ヘッドレスト付き | |
| PAV162* | × | × | - | 異形浴槽 | |
| PAV140* | × | × | - | 異形浴槽 | |
| ブローバスV | PYK1970 | × | × | - | 浴槽内幅が広い |
| PNK1650 | × | × | - | 浴槽内幅が広い | |
| FFK1670 FYK1670 |
× | × | - | 浴槽内幅が広い | |
| PNK1450 | × | × | - | 浴槽内幅が広い | |
| FFK1470 FYK1470 |
× | × | - | 浴槽内幅が広い | |
| ブローバスG | PNK1680 | × | × | - | 浴槽内幅が広い,ヘッドレスト付き |
| FFK1690 FYK1690 |
× | × | - | 浴槽内幅が広い,ヘッドレスト付き | |
| PNK1480 | × | × | - | 浴槽内幅が広い,ヘッドレスト付き | |
| FFK1490 FYK1490 |
× | × | - | 浴槽内幅が広い,ヘッドレスト付き | |
| ブローバスD | PYB1601 | × | × | - | 異形浴槽 |
| FFB1500 FYB1500 |
× | × | - | 浴槽内幅が広い | |
| PNB1540 | ◎ | × | EWBP107R | ||
| PNB1460 | × | × | - | ヘッドレスト付き | |
| PNB1440 | ◎ | × | EWBP107R | ||
| FFB1420 FYB1420 |
× | × | - | ヘッドレスト付き | |
| FFB1440 FYB1440 |
○ | × | EWBP107R | ハンドクリップ位置が近いため多少使い難い | |
| PYB1412 | × | × | - | ヘッドレスト付き | |
| PYB1402 | × | × | - | 異形浴槽 | |
| PNB1330 | × | × | - | 浴槽内幅が狭い | |
| FFB1300 FYB1300 |
× | × | - | 浴槽内幅が広い | |
| PNB1230 | × | × | - | 浴槽内幅が狭い | |
| PNB1200 | ◎ | ◎ | - | ||
| FFB1240 FYB1240 |
◎ | × | EWBP107R | ||
| FFB1200 | ◎ | × | - | ||
| PNB1110 | ◎ | ◎ | - | ||
| PNB1100 | ◎ | × | - | ||
| FFB1150 | ◎ | × | - | ||
| ブローバスS | PNE1460 | × | × | - | ヘッドレスト付き |
| PGE1410 | ◎ | ◎ | - | ||
| FFE1420 | × | × | - | ヘッドレスト付き | |
| PNE1330 | × | × | - | 浴槽内幅が狭い | |
| PGE131O | ◎ | ◎ | - | ||
| PNE1230 | ◎ | × | EWBP107R | ||
| PGE1210 | ◎ | ◎ | - | ||
| FFE1240 | ◎ | × | EWBP107R | ||
| PNE1110 | ◎ | ◎ | - | ||
| PGE1110 | ◎ | ◎ | - | ||
| FFE1150 | ◎ | × | - | ||
| ブローバスS(レブリス浴槽) | PNE1610 | ◎ | ◎ | - | |
| PNE1410 | ◎ | × | - | ||
| PNE1211 | ◎ | × | - | ||
| ブローバスE | PNR1400 | ◎ | × | - | |
| PGR1410 | ◎ | ◎ | - | ||
| FFR1460 | ◎ | ◎ | - | ||
| PNR1300 | ◎ | ◎ | - | ||
| PGR1310 | ◎ | ◎ | - | ||
| FFR1360 | ◎ | ◎ | - | ||
| PNR1200 | ◎ | ◎ | - | ||
| PGR1210 | ◎ | ◎ | - | ||
| FFR1200 | ◎ | × | - | ||
| PNR1100 | ◎ | × | - | ||
| PGR1110 | ◎ | ◎ | - | ||
| FFR1150 | ◎ | × | - | ||
| ブローバス内蔵形 | PYK1801 | × | × | - | ヘッドレスト付き |
| マーブライトブローバス | PMK1410 | ◎ | × | EWBP107R | |