機能 | 従来品 | 取替品 | おすすめ品 | 機能 | Q&A | |
グレード(シリーズ名) | DH1 | RS1 | RS2 | |||
品番 | CES9565R/WR | CES9510/W | CES9520/W | |||
画像イメージ | ||||||
清潔 | 便器きれい | - | - | - |
動画 |
Q&A |
ノズルきれい | ● | ● | ● |
動画 |
Q&A | |
便座きれい | - | - | - |
動画 |
Q&A | |
お掃除ミスト | - | - | - | |||
においきれい | - | - | - | Q&A | ||
セルフクリーニング | ● | ● | ● | |||
プレミスト | ● | ● | ● | |||
クリーン便座(つぎ目なし) | ● | ● | ● | |||
クリーンノズル | ● | ● | ● | |||
クリーンケース | ● | ● | ● | |||
抗菌 | ● | ● | ● | |||
お掃除リフト | ● | ● | ● |
動画 |
Q&A | |
フチなしウォシュレット | - | - | - | Q&A | ||
便ふた着脱 | ● | ● | ● | |||
ノズルそうじ | ● | ● | ● | |||
便器そうじ(便器内) | - | ● | ● | |||
すっきりパネル | ● | ● | ● | |||
フルカバー | - | - | - | |||
フチなし形状 | ● | ● | ● | |||
トルネード洗浄 | ● | ● | ● | |||
洗浄 | おしり洗浄 | ● | ● | ● | 動画 | |
やわらか洗浄 | ● | ● | ● | |||
ビデ洗浄 | ● | ● | ● | 動画 | ||
ワイドビデ洗浄 | - | - | - | 動画 | ||
マッサージ洗浄 | ● | ● | ● | |||
ムーブ洗浄 | ● | ● | ● | |||
水勢調節 | ● | ● | ● | |||
洗浄位置調節 | ● | ● | ● | |||
エコ | 瞬間暖房便座 | - | - | - | ||
ダブル保温便座 | - | - | - | |||
スーパーおまかせ節電 | ● | ● | ● | Q&A | ||
おまかせ節電 | ● | ● | ● | |||
タイマー節電 | ● | ● | ● | |||
快適 | リモコン個人設定 | - | ● | ● | ||
温風乾燥 | - | - | - | |||
室内暖房 | - | - | - | |||
やわらかライト | - | - | ● | Q&A | ||
オート開閉 | - | - | ● | |||
リモコン便座便ふた開閉 | - | - | ● | |||
水面下げる | - | ● | ● | |||
オートパワー脱臭 | ● | ● | ● | 動画 | ||
脱臭 | ● | ● | ● | |||
暖房便座 | ● | ● | ● | |||
着座センサー | ● | ● | ● | |||
オート便器洗浄・リモコン便器洗浄 (①便ふた閉止後洗浄モード ②便ふた連動洗浄モード) |
● (-) |
● ② |
● ① |
|||
その他 | 停電時安心設計 |
● (電池式) |
● (電池不要) |
● (電池不要) |
動画(LS) 動画(AS) |
|
便器洗浄水量 |
大3.8L、小3.3L、eco小3.0L (床排水の場合) |
大3.8L、小3.0L(床排水の場合) |